Khai thác tri thức địa lý qua biểu đồ và bảng thống kê số liệu
SÁCH THAM KHẢO
Số phân loại: 91
Tác giả: Trần Tuyển
Nhà xuất bản:
Giáo dục
Năm xuất bản:
2000
Nơi xuất bản:
H.
Đơn giá: 6000
Biểu ghi:
91
Khai thác tri thức địa lý qua biểu đồ và bảng thống kê số liệu| Trần Tuyển. – H.: Giáo dục, 2000. – tr.
Tình trạng bản sách tại thư viện
Tổng số bản:
16
Sẵn sàng mượn:
16
Đang đăng ký:
0
Đang mượn:
0
| # | Số ĐCKB | Trạng thái | Tình trạng sách |
|---|---|---|---|
| 1 | STK02157 | Có sẵn | Bình thường |
| 2 | STK02158 | Có sẵn | Bình thường |
| 3 | STK02159 | Có sẵn | Bình thường |
| 4 | STK02160 | Có sẵn | Bình thường |
| 5 | STK02161 | Có sẵn | Bình thường |
| 6 | STK02162 | Có sẵn | Bình thường |
| 7 | STK02163 | Có sẵn | Bình thường |
| 8 | STK02164 | Có sẵn | Bình thường |
| 9 | STK02165 | Có sẵn | Bình thường |
| 10 | STK02166 | Có sẵn | Bình thường |
| 11 | STK02167 | Có sẵn | Bình thường |
| 12 | STK02168 | Có sẵn | Bình thường |
| 13 | STK02169 | Có sẵn | Bình thường |
| 14 | STK02170 | Có sẵn | Bình thường |
| 15 | STK02171 | Có sẵn | Bình thường |
| 16 | STK02172 | Có sẵn | Bình thường |
Mô tả chung
Cuốn sách "Khai thác tri thức địa lý qua biểu đồ và bảng thống kê số liệu" là cẩm nang giúp bạn đọc phát triển kỹ năng phân tích dữ liệu. Tác phẩm hướng dẫn cách đọc, hiểu và rút ra thông tin địa lý từ biểu đồ, bảng biểu, giúp nâng cao năng lực tư duy và giải quyết vấn đề trong môn Địa lý.